Imate nepremičnino, jo kupujete ali najemate?
Nepremičnina je ena največjih življenjskih naložb.
Z zavarovanjem »Varen dom« si zagotovite finančno zaščito v primeru škode na stanovanjski nepremičnini in/ali premičninah v njej. Glede na vaše potrebe lahko sklenete enega izmed naslednjih zavarovalnih paketov.
OSNOVNI PAKET
je namenjen je vsem, ki želijo svojo stanovanjsko nepremičnino zavarovati pred morebitno veliko škodo, ki lahko nastane zaradi požara, viharja, toče in nekaterih drugih nevarnosti.
STANDARD PAKET
je namenjen vsem, ki želijo svojo stanovanjsko nepremičnino, poleg pred nevarnostmi iz osnovnega paketa, dodatno zavarovati tudi pred najpogostejšimi naravnimi nesrečami, izlivom vode, vlomno tatvino in drugimi nevarnostmi. S tem paketom se lahko zavarujejo tudi stanovanjske premičnine.
MAX PAKET
je namenjen vsem, ki želijo celovito zavarovalno zaščito in visoke limite kritij za stanovanjsko nepremičnino in/ali premičnine v njej.
Kritjem iz navedenih paketov se lahko dodaja tudi kritja za dodatne nevarnosti kot so potres, zemeljski plaz, zasebna odgovornost in asistenca na domu.
KER VAM NUDI:
Zavarovalne nevarnosti/stroški/predmet zavarovanja glede na Pogoje | Osnovni paket | Standardni paket | Max paket |
---|---|---|---|
Zavarovanje objekta na novo vrednost | x | x | x |
OSNOVNE POŽARNE NEVARNOSTI | |||
Požar, neposredni udar strele, eksplozija, trk motornega vozila, padec in trk zračnega plovila, manifestacija in demonstracija | ZV | ZV | ZV |
NARAVNE NESREČE | |||
Vihar in toča | ZV | ZV | ZV |
Žled | - | 2.500 EUR | ZV |
Nepričakovane padavine (dež in vdor meteornih voda) | - | 2.500 EUR | 5.000► EUR |
Poplava, hudournik in visoka voda | - | 1.000 EUR | 5.000► EUR |
Snežni plaz in pritisk snega | - | 5.000 EUR | ZV |
Posredni udar strele | - | 2.500 EUR | 5.000► EUR |
VLOMNA TATVINA | |||
Kraja delov objekta | - | - | 1.000 EUR |
Poškodbe na objektu zaradi vloma | - | 1.000 EUR | 2.500► EUR |
IZLIV VODE | - | 5.000 EUR | ZV |
Izliv vode zaradi zamašitve in zamrznitve cevi | - | 500 EUR | ZV |
Stroški ob popravilu cevi, stroški iskanja mesta razpoke v cevi in stroški, ki nastanejo zaradi pokanja cevi zaradi korozije | - | 500 EUR | 2.500 EUR |
Izguba vode zaradi počene cevi (lekaža) | - | 500 EUR | 2.500 EUR |
Stroški zamenjave vodovodnih pip, sifonov in vodomerov* | - | 100 EUR | 250 EUR |
OSTALI ZAVAROVANI STROŠKI | |||
Stroški čiščenja in rušenja ter stroški preprečevanja in zmanjšanja škode | - | 7% | 10% |
Stroški, povzročeni s poškodovanjem objekta s strani gosta/najemnika | - |
250 EUR
(500 EUR/leto)
|
500 EUR (1.000 EUR/leto) |
Stroški odstranjevanja grafitov na hišah | - | 750 EUR | 1.500 EUR |
Stroški čiščenja in ponovnega sajenja okrasnih dreves in rastlin | - | - | 750 EUR |
Stroški izgube najemnine | - | Največ do 6 mesecev in max. 2.500 EUR | Največ do 12 mesecev in max. 5.000 EUR |
SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO | - | 10.000 EUR | 20.000 EUR |
Pomožni objekti | 13.000 EUR |
13.000 EUR
(do višje ZV če se posebej dogovori)
|
13.000 EUR (do višje ZV če se posebej dogovori) |
DODATNA ZAVAROVANJA (posebni dogovor in doplačilo) | |||
Stekla na notranjih in zunanjih vratih, oknih in pregradnih stenah, steklene ograje (zunanje ali notranje)* | - | Če se posebej dogovori do 1.000 EUR | Če se posebej dogovori do 3.000 EUR |
Potres | Če se posebej dogovori, do višine ZV | Če se posebej dogovori, do višine ZV | Če se posebej dogovori, do višine ZV |
Zasebna odgovornost* |
Če se posebej dogovori, 40.000 EUR oz.
80.000 EUR
|
Če se posebej dogovori, 40.000 EUR oz. 80.000 EUR |
Če se posebej dogovori, 50.000 EUR oz. 100.000 EUR |
Zemeljski plaz | - | Če se posebej dogovori, do 7.000 EUR | Če se posebej dogovori, do 14.000 EUR |
Asistenca na domu* | Zavarovalna vsota in omejitve kritja so navedene v vsakokrat veljavnih Dodatnih pogojih za zavarovanje asistence na domu |
Zavarovalne nevarnosti/stroški/predmet zavarovanja glede na Pogoje
|
Standardni paket - stalno naseljeni objekti | Standardni paket - občasno naseljeni objekti | Max paket - stalno naseljeni objekti |
---|---|---|---|
Zavarovanje na novo vrednost | x | x | x |
POŽARNE NEVARNOSTI | |||
Požar, neposredni udar strele, eksplozija, trk lastnega motornega vozila, padec in trk zračnega plovila, manifestacija in demonstracija | ZV | ZV | ZV |
NARAVNE NESREČE | |||
Snežni plaz in pritisk snega | ZV | ZV | ZV |
Poplava, hudournik in visoka voda | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 5.000► EUR |
Vihar in toča | ZV | ZV | ZV |
Žled | 1.000 EUR | - | ZV |
Nepričakovane padavine (dež in vdor meteornih voda) |
2.500 EUR | - | 5.000► EUR |
Posredni udar strele | 1.000 EUR | - | 2.500► EUR |
IZLIV VODE | ZV | ZV | ZV |
Izliv vode zaradi zamrznitve ali zamašitve cevi | 500 EUR | - | ZV |
Izguba vode zaradi počene cevi (lekaža) | 500 EUR | - | 2.500 EUR |
Stroški zamenjave vodovodnih pip, sifonov in vodomerov* | 100 EUR | - | 250 EUR |
Stroški, ki nastanejo zaradi pokanja cevi zaradi korozije | 500 EUR | - | 2.500 EUR |
Stroški ob popravilu cevi in stroški iskanja mesta razpoke cevi | 500 EUR | 500 EUR | 2.500 EUR |
LOM STEKLA* | |||
Lom stekla na notranjih in zunanjih vratih in oknih, steklenih stenah, pregradah in ogradah ter na vratih in oknih pomožnih prostorov | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 3.000 EUR |
Lom stekla na zastekljenem pohištvu, vitrinah in ogledalih, tuš kabinah, kuhalnih ploščah, napah in steklenih oblogah iz kaljenega stekla, lom sanitarne keramike | 500 EUR | 500 EUR | 1.000 EUR |
VLOMNA TATVINA, ROP IN VANDALIZEM | 10.000 EUR | 10.000 EUR | ZV |
Stvari posebne vrednosti v ustrezno zaklenjenem varovanem prostoru | 5% od ZV, min. 500 EUR |
5% od ZV, min. 500 EUR |
10% od ZV, min. 1.500 EUR |
Stvari posebne vrednosti izven ustrezno zaklenjenega varovanega prostora | 500 EUR | 500 EUR | 1.500 EUR |
Dokumenti, kartice, varčevalne knjižice in drugi vrednostni papirji | 500 EUR | 500 EUR | 1.500 EUR |
Stvari, orodje, naprave, ki se uporabljajo za urejanje gospodinjstva ali okolice ali za prostočasne dejavnosti ter športna oprema | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 3.500 EUR |
Video oprema, avdio oprema, foto oprema in IT-oprema ter glasbeni inštrumenti | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 3.500 EUR |
Krzno in izdelki iz krzna, oblačila in obutev, katerih vrednost na kos presega 2.000,00 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR |
Stvari v lasti gostov v apartmajih | 500 EUR | 500 EUR | 1.500 EUR |
Otroški in invalidski vozički, kolesa, oblačila, perilo, vrtne naprave in stroji, sušilniki perila, ko so na vrtu, stopnišču ali v skupnih prostorih | 250 EUR | 250 EUR | 500 EUR |
Vrtno pohištvo | 500 EUR | 500 EUR | 1.500 EUR |
Vlomna tatvina iz zaklenjenih motornih vozil zunaj kraja zavarovanja | - | - | 500 EUR |
Tatvina kolesa znotraj kraja zavarovanja | 500 EUR | - | 1.500 EUR |
Tatvina kolesa zunaj kraja zavarovanja | - | - | 250 EUR |
Začasno zunanje zavarovanje za nevarnost vlomne tatvine | 10% | 10% | 20% |
Vandalizem v stanovanju pri vlomni tatvini | 500 EUR | 500 EUR | 1.500 EUR |
Rop zunaj kraja zavarovanja | 250 EUR | 250 EUR | 500 EUR |
OSTALI ZAVAROVANI STROŠKI | |||
Stroški prevoza in skladiščenja zavarovanih svari | 5 % in do 30 dni | 5 % in do 30 dni | 5 % in do 30 dni |
Stroški, povzročeni s poškodovanjem stvari s strani gosta/najemnika | 350 EUR (900 EUR/leto) |
350 EUR
(900 EUR/leto)
|
350 EUR (900 EUR/leto) |
Strošek hotelske nastanitve, če v stanovanjski nepremičnini ni moč bivati | - | - | 1.500 EUR do 30 dni |
Stroški vrnitve z dopusta | 150 EUR | - | 700 EUR |
Stroški menjave ključavnic zaradi izginotja ključev zaradi nastopa zavarovalnega primera | 150 EUR | 150 EUR | 500 EUR |
Stroški čiščenja in rušenja, odstranjevanja in odvoza zavarovanih stvari | 5% | 5% | 20% |
Stroški preventivnega odstranjevanja zavarovanih stvari | 5% | 5% | 5% |
Stanovanjske premičnine v pomožnih objektih in prostorih | 10% (do višje ZV če se posebej dogovori) |
5% (do višje ZV če se posebej dogovori) |
20% (do višje ZV če se posebej dogovori) |
DODATNA ZAVAROVANJA (posebni dogovor in doplačilo) | |||
Strojelomno zavarovanje (gospodinjski aparati/naprave in vgradna oprema/naprave) |
Če se posebej dogovori, do
5.000 EUR
|
- | Če se posebej dogovori, do 5.000 EUR |
Potres | Če se posebej dogovori, do višine ZV | Če se posebej dogovori, do višine ZV | Če se posebej dogovori, do višine ZV |
Zasebna odgovornost* | Če se posebej dogovori, 40.000 EUR oz. 80.000 EUR |
Če se posebej dogovori, 40.000 EUR oz. 80.000 EUR |
Če se posebej dogovori, 50.000 EUR oz. 100.000 EUR |
Zemeljski plaz | Če se posebej dogovori, do 7.000 EUR | Če se posebej dogovori, do 7.000 EUR | Če se posebej dogovori, do 14.000 EUR |
Zavarovanje umetniških stvari | Če se posebej dogovori | - | Če se posebej dogovori |
Asistenca na domu* | Zavarovalna vsota in omejitve kritja so navedene v vsakokrat veljavnih Dodatnih pogojih za zavarovanje asistence na domu |
Opomba (razlaga simbolov iz preglednice):
ZV = zavarovalna vsota
x = nevarnost/strošek, ki je zavarovan v okviru dogovorjene zavarovalne vsote
Znesek v % = nevarnost/strošek/predmet zavarovanja, ki je zavarovan do limita v % od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja, po zavarovalnem primeru
► = nevarnost/strošek/predmet zavarovanja, ki ga/jih je ob doplačilu možno povišati
- = nevarnost/strošek/predmet, ki je izključen iz kritja
*Če imate hkrati zavarovane stanovanjske nepremičnine in stanovanjske premičnine se zavarovalna premija za to krijte obračuna samo enkrat, limiti kritja pa se ne seštevajo.
Kritja, izključitve in omejitve so podrobneje opisane v Pogojih za zavarovanje Varen dom SL-112-0824, ki so sestavni del zavarovalnega produkta.
Splošni pogoji - Varen Dom
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu